Squire Green Golf & Country Club Inc.
Office:209 Main St Bathurst, NB E2A 1A9
Tel: 506 546 3309 Fax: 506 546 5175
Website: www.squiregreen.com email: info@squiregreen.ca
ProShop: 805 Golf St Tel: 506 544 PUTT (7888)
Saison d’été 2012
Adulte Or/65 et plus/Intermédiaire: jeux illimité sauf aux tournements Argent: lundi au vendredi 7 heures à 16 heures
| 2011 | 2012 | ||
| 1. Adulte Or jeux illimité sauf aux tournements | 570 | 595 | |
| 2. Adulte Argent – lundi au vendredi 7 heures à 16 heures | 450 | 495 | |
| 3. Adulte 65 et plus | 450 | 495 | |
| 4. Intermédiaire – age 13 – Université (24 ans et moins) | 380 | 495 | |
| 5. Cadet – age de 8-12 ans. Jouez avec supervision lundi a vendredi apres 11h, samedi a dimanche apres midi | 175 | 175 | |
| 6. Entreposage de bâtons | |||
| - Upper | 35 | ||
| - Lower | 63.25 | ||
| - et chargement (Power caddy) | 100 | ||
| 7. Power Cart Rentals | |||
| 1 personne | 471.5 | ||
| 2 persones | 701.5 | ||
| 8. Abonnement d’autome – 1 septembre | 195 | ||
Ces coût comprennent le frais versés à l’AGNB et à l’ARGC – adultes 20$ juniors 17$
NOTE: l’age en date du avril de l’année en cours détermine la catégorie de groupe d’age. Tous les frais ou les chèques postdatés doivent être reçu à l’enregistrement. Minimum de 50% avec la premiere paiement. Après le 1 juillet, 2012, tous les frais doivent être payés immédiatment.